WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W PALO Rok 2026
100% uczniów zdało egzamin maturalny.
| przedmiot | poziom podstawowy (p)/rozszerzony (r)/egzamin ustny (u)/ dwujęzyczny (d) | PALO– średni wynik procentowy | Kraj– średni wynik procentowy |
| j. polski | p | 72 | 59 |
| j. polski | u | 83 | 70 |
| j. polski | r | 44 | 44 |
| matematyka | p | 86 | 59 |
| matematyka | r | 57 | 37 |
| j. angielski | p | 97 | 78 |
| j. angielski | u | 96 | 80 |
| j. angielski | r | 91 | 69 |
| biologia | r | 51 | 41 |
| chemia | r | 55 | 41 |
| j. hiszpański | p | 71 | 79 |
| j. hiszpański | u | 88 | 79 |
| fizyka | r | 60 | 42 |
| geografia | r | 71 | 41 |
| historia | r | 72 | 47 |
| wos | r | 71 | 44 |
| j. angielski | d | 77 | 74 |
| j. angielski | u, d | 80 | 90 |
| j. włoski | p | 90 | 80 |
| j. włoski | u | 93 | 82 |
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W PALO Rok 2025
100% uczniów zdało egzamin maturalny.
| przedmiot | poziom podstawowy (p)/rozszerzony (r)/egzamin ustny (u) | PALO – średni wynik procentowy | Kraj – średni wynik procentowy |
| j. polski | p | 78 | 59 |
| j. polski | u | 82 | 69 |
| j. polski | r | 49 | 46 |
| matematyka | p | 86 | 61 |
| matematyka | r | 53 | 33 |
| j. angielski | p | 98 | 78 |
| j. angielski | u | 99 | 77 |
| j. angielski | r | 92 | 64 |
| j. niemiecki | p | 73 | 59 |
| j. niemiecki | u | 83 | 67 |
| j. hiszpański | r | 90 | 46 |
| fizyka | r | 92 | 52 |
| geografia | r | 73 | 40 |
| historia | r | 76 | 45 |
| informatyka | r | 64 | 43 |
| wos | r | 54 | 32 |
Wyniki egzaminu maturalnego w PALO – Rok 2024 – 100% uczniów zdało egzamin maturalny
| Przedmiot | Poziom podstawowy/rozszerzony/egzamin ustny | PALO – średni wynik procentowy | Kraj – średni wynik procentowy |
|---|
| j. polski | p | 71 | 61 |
| matematyka | p | 85 | 63 |
| j. angielski | p | 96 | 78 |
| j. hiszpański | p | 70 | 77 |
| j. polski | u | 80 | 67 |
| j. angielski | u | 92 | 77 |
| j. niemiecki | u | 97 | 90 |
| j. hiszpański | u | 89 | 81 |
| biologia | r | 53 | 40 |
| chemia | r | 22 | 38 |
| fizyka | r | 60 | 41 |
| geografia | r | 83 | 41 |
| historia | r | 81 | 42 |
| informatyka | r | 53 | 36 |
| j. angielski | r | 82 | 62 |
| j. niemiecki | r | 87 | 57 |
| j. polski | r | 65 | 42 |
| matematyka | r | 52 | 33 |
| wos | r | 53 | 35 |