Wyniki egzaminu maturalnego w PALO – Rok 2024 – 100% uczniów zdało egzamin maturalny
Przedmiot | Poziom podstawowy/rozszerzony/egzamin ustny | PALO – średni wynik procentowy | Kraj – średni wynik procentowy |
---|
j. polski | p | 71 | 61 |
matematyka | p | 85 | 63 |
j. angielski | p | 96 | 78 |
j. hiszpański | p | 70 | 77 |
j. polski | u | 80 | 67 |
j. angielski | u | 92 | 77 |
j. niemiecki | u | 97 | 90 |
j. hiszpański | u | 89 | 81 |
biologia | r | 53 | 40 |
chemia | r | 22 | 38 |
fizyka | r | 60 | 41 |
geografia | r | 83 | 41 |
historia | r | 81 | 42 |
informatyka | r | 53 | 36 |
j. angielski | r | 82 | 62 |
j. niemiecki | r | 87 | 57 |
j. polski | r | 65 | 42 |
matematyka | r | 52 | 33 |
wos | r | 53 | 35 |
Rok 2023 – 100% uczniów zdało egzamin maturalny.
Przedmiot | Poziom/ustny | PALO – średni wynik procentowy | Kraj – średni wynik procentowy |
---|
j. polski | p | 77 | 66 |
matematyka | p | 86 | 71 |
j. angielski | p | 98 | 85 |
j. niemiecki | p | 80 | 69 |
j. polski | u | 77 | 73 |
j. angielski | u | 95 | 82 |
j. niemiecki | u | 97 | 74 |
biologia | r | 47 | 48 |
chemia | r | 26 | 47 |
filozofia | r | 20 | 46 |
fizyka | r | 38 | 43 |
geografia | r | 68 | 53 |
historia | r | 72 | 45 |
informatyka | r | 61 | 45 |
j. angielski | r | 87 | 69 |
j. hiszpański | r | 66 | 53 |
j. niemiecki | r | 38 | 58 |
j. polski | r | 50 | 50 |
matematyka | r | 59 | 50 |
wos | r | 53 | 42 |
Rok 2022 – 100% uczniów zdało egzamin maturalny
Przedmiot | Poziom | PALO – średni wynik procentowy | Kraj – średni wynik procentowy |
---|
j. polski | p | 61 | 54 |
matematyka | p | 86 | 58 |
j. angielski | p | 97 | 76 |
biologia | r | 57 | 43 |
chemia | r | 52 | 37 |
geografia | r | 68 | 40 |
historia | r | 45 | 35 |
informatyka | r | 61 | 40 |
j. angielski | r | 87 | 63 |
j. niemiecki | r | 74 | 52 |
j. polski | r | 64 | 55 |
matematyka | r | 54 | 33 |